【工匠配方】分解炉-分解(技能:分解)
点击查看:“剑”,“斧”,“弓”,“矛”,“爪”,“杖”,“力装”,“敏装”,“智装”的分解
点击查看:“盔”,“铠”,“甲”,“靴”,“盾”,“首饰”的分解
时间:2026-4-6 0:43:23 来源:工匠配方
| 物品名字 | 工匠 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
| 铁弓 | 0 | 烂木棍4 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 轻型铁弓 | 0 | 烂木棍4 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 精制铁弓 | 0 | 烂木棍4 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 木制长弓 | 0 | 烂木棍5 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 橡木长弓 | 0 | 烂木棍5 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 桃木长弓 | 0 | 烂木棍5 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 粗制十字弩 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍2 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 轻型十字弩 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍2 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 狩猎十字弩 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍2 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 铁制十字弩 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 阻击十字弩 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 重型十字弩 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 柔水之弓 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍7 | 破皮3 | 破骨2 | -1 |
| 水晶之弓 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍7 | 破皮3 | 破骨2 | -1 |
| 精灵之弓 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍7 | 破皮3 | 破骨2 | -1 |
| 战争弩 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨2 | -1 |
| 追魂弩 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨2 | -1 |
| 精灵弩 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨2 | -1 |
| 急速弩 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍9 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 风速弩 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍9 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 闪电弩 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍9 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 火焰弓 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 凤凰弓 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 烈焰弓 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 见习短枪 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍3 | 破皮2 | -1 | -1 |
| 对战短枪 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍3 | 破皮2 | -1 | -1 |
| 实战短枪 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍3 | 破皮2 | -1 | -1 |
| 镔铁长枪 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 青铜长枪 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 赤金长枪 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 战斗戟 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍4 | 破皮4 | -1 | -1 |
| 战将戟 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍4 | 破皮4 | -1 | -1 |
| 霸王戟 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍4 | 破皮4 | -1 | -1 |
| 青蛇长枪 | 0 | 烂金属5 | 烂木棍3 | 破皮6 | -1 | -1 |
| 赤蛇长枪 | 0 | 烂金属5 | 烂木棍3 | 破皮6 | -1 | -1 |
| 金蛇长枪 | 0 | 烂金属5 | 烂木棍3 | 破皮6 | -1 | -1 |
| 流星之枪 | 0 | 烂金属7 | 烂木棍4 | 破皮4 | 破骨4 | -1 |
| 月影之枪 | 0 | 烂金属7 | 烂木棍4 | 破皮4 | 破骨4 | -1 |
| 艳阳之枪 | 0 | 烂金属7 | 烂木棍4 | 破皮4 | 破骨4 | -1 |
| 勇者之朔 | 0 | 烂金属5 | 烂木棍9 | 破皮7 | 破骨5 | -1 |
| 妖精之朔 | 0 | 烂金属5 | 烂木棍9 | 破皮7 | 破骨5 | -1 |
| 精灵之朔 | 0 | 烂金属5 | 烂木棍9 | 破皮7 | 破骨5 | -1 |
| 毁灭之枪 | 0 | 烂金属6 | 破皮6 | 烂木棍9 | 破布4 | 破骨5 |
| 灭绝之枪 | 0 | 烂金属6 | 破皮6 | 烂木棍9 | 破布4 | 破骨5 |
| 末日之枪 | 0 | 烂金属6 | 破皮6 | 烂木棍9 | 破布4 | 破骨5 |
| 岩石爪 | 0 | 烂金属3 | 破皮1 | 破布1 | -1 | -1 |
| 掘地爪 | 0 | 烂金属3 | 破皮1 | 破布1 | -1 | -1 |
| 急速爪 | 0 | 烂金属3 | 破皮1 | 破布1 | -1 | -1 |
| 铁爪 | 0 | 烂金属3 | 破皮2 | 破布2 | -1 | -1 |
| 重型铁爪 | 0 | 烂金属3 | 破皮2 | 破布2 | -1 | -1 |
(发布:soma2012.com)









