【工匠配方】分解炉-分解(技能:分解)
点击查看:“剑”,“斧”,“弓”,“矛”,“爪”,“杖”,“力装”,“敏装”,“智装”的分解
点击查看:“盔”,“铠”,“甲”,“靴”,“盾”,“首饰”的分解
时间:2026-4-6 0:57:23 来源:工匠配方
| 物品名字 | 工匠 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
| 【七星剑】 | 0 | 烂金属8 | 破皮4 | 烂木棍6 | 破布4 | 破骨3 |
| 【维京剑】 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍3 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 【杀害剑】 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮2 | -1 | -1 |
| 【封鬼刀】 | 0 | 烂金属5 | 烂木棍4 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 【龙者刀】 | 0 | 烂金属11 | 烂木棍5 | 破皮3 | 破骨4 | -1 |
| 【破坏刀】 | 0 | 烂金属10 | 破皮5 | 烂木棍3 | 破布8 | 破骨3 |
| 【小斧头】 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮2 | -1 | -1 |
| 【力量斧】 | 0 | 烂金属5 | 烂木棍4 | 破皮4 | -1 | -1 |
| 【杀明斧】 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍3 | 破皮6 | -1 | -1 |
| 【杀者斧】 | 0 | 烂金属10 | 烂木棍6 | 破皮3 | 破骨3 | -1 |
| 【血之锤】 | 0 | 烂金属10 | 破皮4 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨6 |
| 【搏斗斧】 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 【神避斧】 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 【半月斧】 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍7 | 破皮7 | 破骨4 | -1 |
| 【战争斧】 | 0 | 烂金属1 | 破皮3 | 破布4 | -1 | -1 |
| 【玄铁斧】 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 【木制弓】 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 【金刚弓】 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍7 | 破皮3 | 破骨2 | -1 |
| 【血之弓】 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 【重石弓】 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨2 | -1 |
| 【精灵弓】 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍9 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 【木制矛】 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍4 | 破皮4 | -1 | -1 |
| 【霸王戟】 | 0 | 烂金属5 | 烂木棍3 | 破皮6 | -1 | -1 |
| 【霸主戟】 | 0 | 烂金属7 | 烂木棍4 | 破皮4 | 破骨4 | -1 |
| 【霸神戟】 | 0 | 烂金属5 | 烂木棍9 | 破皮7 | 破骨5 | -1 |
| 【霸王矛】 | 0 | 烂金属6 | 破皮6 | 烂木棍9 | 破布4 | 破骨5 |
| 【锌手套】 | 0 | 烂金属4 | 破皮3 | 破布2 | -1 | -1 |
| 【晶手套】 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍2 | 破皮4 | 破布4 | -1 |
| 小龙爪 | 0 | 烂金属7 | 烂木棍3 | 破皮5 | 破布4 | -1 |
| 【霸手套】 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍4 | 破皮9 | 破布6 | -1 |
| 【毁拳套】 | 0 | 烂金属5 | 破皮9 | 烂木棍3 | 破布9 | 破骨3 |
| 见习匕首 | 0 | 烂金属3 | 破皮1 | -1 | -1 | -1 |
| 对战匕首 | 0 | 烂金属3 | 破皮1 | -1 | -1 | -1 |
| 实战匕首 | 0 | 烂金属3 | 破皮1 | -1 | -1 | -1 |
| 粗制短剑 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍1 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 护身短剑 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍1 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 护卫短剑 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍1 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 长剑 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍2 | 破皮2 | -1 | -1 |
| 青铜长剑 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍2 | 破皮2 | -1 | -1 |
| 精钢长剑 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍2 | 破皮2 | -1 | -1 |
| 寒铁剑 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍4 | 破皮2 | -1 | -1 |
| 墨剑 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍4 | 破皮2 | -1 | -1 |
| 玄铁剑 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍4 | 破皮2 | -1 | -1 |
| 寒霜剑 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮5 | -1 | -1 |
| 寒露剑 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮5 | -1 | -1 |
| 盘蛇之剑 | 0 | 烂金属9 | 烂木棍4 | 破皮4 | 破骨4 | -1 |
| 盘蛇之剑 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮5 | -1 | -1 |
| 巨蟒之剑 | 0 | 烂金属9 | 烂木棍4 | 破皮4 | 破骨4 | -1 |
| 天龙之剑 | 0 | 烂金属9 | 烂木棍4 | 破皮4 | 破骨4 | -1 |
| 鬼骨之剑 | 0 | 烂金属8 | 破皮4 | 烂木棍6 | 破布4 | 破骨3 |
(发布:soma2012.com)









