【工匠配方】分解炉-分解(技能:分解)
点击查看:“剑”,“斧”,“弓”,“矛”,“爪”,“杖”,“力装”,“敏装”,“智装”的分解
点击查看:“盔”,“铠”,“甲”,“靴”,“盾”,“首饰”的分解
时间:2026-4-6 5:12:57 来源:工匠配方
| 物品名字 | 工匠 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
| 裂影刀 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍3 | 破布8 | 破骨3 |
| 【暗影刀】 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍3 | 破布8 | 破骨3 |
| 石锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 石锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 岩石锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 【石制锤】 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 玄石斩 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨8 |
| 岩石斩 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨8 |
| 玉石斩 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨8 |
| 【玄石斩】 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨8 |
| 鬼藤弓 | 0 | 烂金属5 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布4 | 破骨6 |
| 妖藤弓 | 0 | 烂金属5 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布4 | 破骨6 |
| 仙藤弓 | 0 | 烂金属5 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布4 | 破骨6 |
| 【鬼藤弓】 | 0 | 烂金属5 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布4 | 破骨6 |
| 附鬼弓 | 0 | 烂金属6 | 破皮8 | 烂木棍11 | 破布5 | 破骨5 |
| 附妖弓 | 0 | 烂金属6 | 破皮8 | 烂木棍11 | 破布5 | 破骨5 |
| 附仙弓 | 0 | 烂金属6 | 破皮8 | 烂木棍11 | 破布5 | 破骨5 |
| 【附妖弓】 | 0 | 烂金属6 | 破皮8 | 烂木棍11 | 破布5 | 破骨5 |
| 天灵神杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍8 | 破布4 | 绯红宝石6 |
| 天灵神爪 | 0 | 烂金属6 | 破皮8 | 烂木棍5 | 破布8 | 破骨5 |
| 天灵神矛 | 0 | 烂金属6 | 破皮8 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨9 |
| 天灵神斧 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨9 |
| 天斗战盔 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破布5 | -1 |
| 天斗战铠 | 0 | 烂金属10 | 破皮11 | 破布6 | -1 | -1 |
| 天斗战甲 | 0 | 烂金属10 | 破皮11 | 破布6 | -1 | -1 |
| 天斗战履 | 0 | 烂金属9 | 破皮6 | 破布4 | -1 | -1 |
| 天枢战盔 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破布5 | -1 |
| 天枢战铠 | 0 | 烂金属10 | 破皮11 | 破布6 | -1 | -1 |
| 天枢战甲 | 0 | 烂金属10 | 破皮11 | 破布6 | -1 | -1 |
| 天枢战履 | 0 | 烂金属9 | 破皮6 | 破布4 | -1 | -1 |
| 神气权杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 神奇权杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 神灵权杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 机矿长靴 | 0 | 烂金属5 | 破皮5 | 破布3 | -1 | -1 |
| 机矿甲胄 | 0 | 烂金属9 | 破皮10 | 破布6 | -1 | -1 |
| 机矿护盔 | 0 | 烂金属5 | 烂木棍4 | 破皮5 | 破布4 | -1 |
| 机矿护腿 | 0 | 烂金属9 | 破皮10 | 破布6 | -1 | -1 |
(发布:soma2012.com)









