【工匠配方】分解炉-分解(技能:分解)
点击查看:“剑”,“斧”,“弓”,“矛”,“爪”,“杖”,“力装”,“敏装”,“智装”的分解
点击查看:“盔”,“铠”,“甲”,“靴”,“盾”,“首饰”的分解
时间:2026-4-6 6:52:45 来源:工匠配方
| 物品名字 | 工匠 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
| 烟火头盔 | 0 | 烂金属2 | 烂木棍2 | 破皮3 | 破布2 | -1 |
| 女将军之盔 | 0 | 烂金属2 | 烂木棍2 | 破皮3 | 破布2 | -1 |
| 彩色皮甲 | 0 | 烂金属2 | 破皮6 | 破布2 | -1 | -1 |
| 彩虹皮甲 | 0 | 烂金属2 | 破皮6 | 破布2 | -1 | -1 |
| 彩色护腿 | 0 | 烂金属2 | 破皮6 | 破布2 | -1 | -1 |
| 彩虹护腿 | 0 | 烂金属2 | 破皮6 | 破布2 | -1 | -1 |
| 水晶皮裙 | 0 | 烂金属3 | 破皮5 | 破布2 | -1 | -1 |
| 水灵皮裙 | 0 | 烂金属3 | 破皮5 | 破布2 | -1 | -1 |
| 水晶皮甲 | 0 | 烂金属3 | 破皮5 | 破布1 | -1 | -1 |
| 水灵皮甲 | 0 | 烂金属3 | 破皮5 | 破布1 | -1 | -1 |
| 猛虎战靴 | 0 | 烂金属3 | 破皮5 | 破布1 | -1 | -1 |
| 青铜战靴 | 0 | 烂金属3 | 破皮5 | 破布1 | -1 | -1 |
| 猛虎护腿 | 0 | 烂金属3 | 破皮5 | 破布2 | -1 | -1 |
| 青铜护腿 | 0 | 烂金属3 | 破皮5 | 破布2 | -1 | -1 |
| 猛虎战甲 | 0 | 烂金属3 | 破皮5 | 破布1 | -1 | -1 |
| 青铜战甲 | 0 | 烂金属3 | 破皮5 | 破布1 | -1 | -1 |
| 水晶皮靴 | 0 | 烂金属3 | 破皮5 | 破布1 | -1 | -1 |
| 水灵皮靴 | 0 | 烂金属3 | 破皮5 | 破布1 | -1 | -1 |
| 荣誉之盔 | 0 | 烂金属2 | 烂木棍2 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 光荣头盔 | 0 | 烂金属2 | 烂木棍2 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 斗士之铠 | 0 | 烂金属2 | 破皮4 | 破布1 | -1 | -1 |
| 武士之铠 | 0 | 烂金属2 | 破皮4 | 破布1 | -1 | -1 |
| 斗士护腿 | 0 | 烂金属2 | 破皮4 | 破布1 | -1 | -1 |
| 武士护腿 | 0 | 烂金属2 | 破皮4 | 破布1 | -1 | -1 |
| 斗士之靴 | 0 | 烂金属2 | 破皮4 | 破布1 | -1 | -1 |
| 武士之靴 | 0 | 烂金属2 | 破皮4 | 破布1 | -1 | -1 |
| 稻草皮甲 | 0 | 烂金属2 | 破皮4 | 破布1 | -1 | -1 |
| 红色皮甲 | 0 | 烂金属2 | 破皮4 | 破布1 | -1 | -1 |
| 女勇士之盔 | 0 | 烂金属2 | 烂木棍2 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 金属头盔 | 0 | 烂金属2 | 烂木棍2 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 稻草皮裙 | 0 | 烂金属2 | 破皮4 | 破布1 | -1 | -1 |
| 红色皮裙 | 0 | 烂金属2 | 破皮4 | 破布1 | -1 | -1 |
| 稻草皮靴 | 0 | 烂金属2 | 破皮4 | 破布1 | -1 | -1 |
| 红色皮靴 | 0 | 烂金属2 | 破皮4 | 破布1 | -1 | -1 |
(发布:soma2012.com)









