【工匠配方】分解炉-分解(技能:分解)
点击查看:“剑”,“斧”,“弓”,“矛”,“爪”,“杖”,“力装”,“敏装”,“智装”的分解
点击查看:“盔”,“铠”,“甲”,“靴”,“盾”,“首饰”的分解
时间:2026-4-6 1:02:17 来源:工匠配方
| 物品名字 | 工匠 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
| 天灵神杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍8 | 破布4 | 绯红宝石6 |
| 翠仙杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布4 | 绯红宝石6 |
| 翠仙杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布4 | 绯红宝石6 |
| 翠仙杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布4 | 绯红宝石6 |
| 骷髅之杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布4 | 绯红宝石5 |
| 骷髅之杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布4 | 绯红宝石5 |
| 骷髅之杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布4 | 绯红宝石5 |
| 神奇权杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 神灵权杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 神气权杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 灭绝之杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 灭绝之杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 破坏神之杖 | 0 | 破骨4 | 破皮5 | 烂木棍4 | 绯红宝石1 | -1 |
| 帝王之杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮2 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 王者之杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮2 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 玄钢手杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮2 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 破坏神之杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮2 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 降魔杖 | 0 | 破骨4 | 破皮5 | 烂木棍4 | 绯红宝石1 | -1 |
| 天空之杖 | 0 | 破骨4 | 破皮5 | 烂木棍4 | 绯红宝石1 | -1 |
| 封魔杖 | 0 | 破骨4 | 破皮5 | 烂木棍4 | 绯红宝石1 | -1 |
| 人权手杖 | 0 | 烂木棍3 | 破皮2 | 破皮1 | 绯红宝石1 | -1 |
| 权皇手杖 | 0 | 烂木棍3 | 破皮2 | 破皮1 | 绯红宝石1 | -1 |
| 自然之杖 | 0 | 烂木棍3 | 破皮2 | 破皮1 | 绯红宝石1 | -1 |
| 黄金手杖 | 0 | 烂木棍3 | 破皮2 | 破皮1 | 绯红宝石1 | -1 |
| 红宝石之杖 | 0 | 烂金属3 | 烂金属4 | 破皮2 | 绯红宝石1 | -1 |
| 黑暗之杖 | 0 | 烂金属3 | 烂金属4 | 破皮2 | 绯红宝石1 | -1 |
| 红翡翠之杖 | 0 | 烂金属3 | 烂金属4 | 破皮2 | 绯红宝石1 | -1 |
| 红玛瑙之杖 | 0 | 烂金属3 | 烂金属4 | 破皮2 | 绯红宝石1 | -1 |
| 蓝水晶之杖 | 0 | 烂金属4 | 烂金属3 | 破皮2 | 绯红宝石1 | -1 |
| 光明之杖 | 0 | 烂金属4 | 烂金属3 | 破皮2 | 绯红宝石1 | -1 |
| 天蓝之杖 | 0 | 烂金属4 | 烂金属3 | 破皮2 | 绯红宝石1 | -1 |
| 蓝宝石之杖 | 0 | 烂金属4 | 烂金属3 | 破皮2 | 绯红宝石1 | -1 |
| 木制法杖 | 0 | 烂木棍2 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 见习法杖 | 0 | 烂木棍2 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 实习手杖 | 0 | 烂木棍2 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 柔水之杖 | 0 | 烂木棍2 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 训练法杖 | 0 | 烂木棍3 | 破皮1 | -1 | -1 | -1 |
| 训练法杖 | 0 | 烂木棍3 | 破皮1 | -1 | -1 | -1 |
(发布:soma2012.com)









