【工匠配方】分解炉-分解(技能:分解)
点击查看:“剑”,“斧”,“弓”,“矛”,“爪”,“杖”,“力装”,“敏装”,“智装”的分解
点击查看:“盔”,“铠”,“甲”,“靴”,“盾”,“首饰”的分解
时间:2026-4-5 22:06:00 来源:工匠配方
| 物品名字 | 工匠 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
| 附鬼弓 | 0 | 烂金属6 | 破皮8 | 烂木棍11 | 破布5 | 破骨5 |
| 附妖弓 | 0 | 烂金属6 | 破皮8 | 烂木棍11 | 破布5 | 破骨5 |
| 附仙弓 | 0 | 烂金属6 | 破皮8 | 烂木棍11 | 破布5 | 破骨5 |
| 【附妖弓】 | 0 | 烂金属6 | 破皮8 | 烂木棍11 | 破布5 | 破骨5 |
| 【鬼藤弓】 | 0 | 烂金属5 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布4 | 破骨6 |
| 妖藤弓 | 0 | 烂金属5 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布4 | 破骨6 |
| 仙藤弓 | 0 | 烂金属5 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布4 | 破骨6 |
| 鬼藤弓 | 0 | 烂金属5 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布4 | 破骨6 |
| 【机关弩】 | 0 | 烂金属4 | 破皮8 | 烂木棍9 | 破布6 | 破骨4 |
| 机关弩 | 0 | 烂金属4 | 破皮8 | 烂木棍9 | 破布6 | 破骨4 |
| 机动弩 | 0 | 烂金属4 | 破皮8 | 烂木棍9 | 破布6 | 破骨4 |
| 机关弩 | 0 | 烂金属4 | 破皮8 | 烂木棍9 | 破布6 | 破骨4 |
| 【玄石弩】 | 0 | 烂金属5 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 陶石弩 | 0 | 烂金属5 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 玉石弩 | 0 | 烂金属5 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 石弩 | 0 | 烂金属5 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 烈焰弓 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 凤凰弓 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 火焰弓 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 急速弩 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍9 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 风速弩 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍9 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 闪电弩 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍9 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 精灵弩 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨2 | -1 |
| 战争弩 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨2 | -1 |
| 追魂弩 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨2 | -1 |
| 水晶之弓 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍7 | 破皮3 | 破骨2 | -1 |
| 柔水之弓 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍7 | 破皮3 | 破骨2 | -1 |
| 精灵之弓 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍7 | 破皮3 | 破骨2 | -1 |
| 重型十字弩 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 铁制十字弩 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 阻击十字弩 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 血光神弓 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍9 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 【精灵弓】 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍9 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 【血之弓】 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 血之弓 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 轻型十字弩 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍2 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 粗制十字弩 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍2 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 狩猎十字弩 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍2 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 【重石弓】 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨2 | -1 |
| 利炎弓 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨2 | -1 |
| 阻击银弓 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍7 | 破皮3 | 破骨2 | -1 |
| 【金刚弓】 | 0 | 烂金属3 | 烂木棍7 | 破皮3 | 破骨2 | -1 |
| 木制长弓 | 0 | 烂木棍5 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 橡木长弓 | 0 | 烂木棍5 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 桃木长弓 | 0 | 烂木棍5 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 【木制弓】 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 强火弓 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 烈火弓 | 0 | 烂木棍5 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
| 对战长弓 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍2 | 破皮1 | -1 | -1 |
| 轻型铁弓 | 0 | 烂木棍4 | 破皮2 | -1 | -1 | -1 |
(发布:soma2012.com)









