【工匠配方】分解炉-分解(技能:分解)
点击查看:“剑”,“斧”,“弓”,“矛”,“爪”,“杖”,“力装”,“敏装”,“智装”的分解
点击查看:“盔”,“铠”,“甲”,“靴”,“盾”,“首饰”的分解
时间:2026-4-6 0:46:17 来源:工匠配方
| 物品名字 | 工匠 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
| 天灵神斧 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨9 |
| 赤金锄 | 0 | 烂金属10 | 破皮7 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 饮金锄 | 0 | 烂金属10 | 破皮7 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 暗金锄 | 0 | 烂金属10 | 破皮7 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 【赤金锄】 | 0 | 烂金属10 | 破皮7 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 玄石斩 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨8 |
| 岩石斩 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨8 |
| 玉石斩 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨8 |
| 【玄石斩】 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨8 |
| 灵之锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 石锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 石锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 岩石锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 【石制锤】 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 幻之锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 隐之锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 破盾钉锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮4 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨6 |
| 破山钉锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮4 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨6 |
| 破甲钉锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮4 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨6 |
| 天权之斧 | 0 | 烂金属12 | 烂木棍6 | 破皮3 | 破骨5 | -1 |
| 婪魔之斧 | 0 | 烂金属12 | 烂木棍6 | 破皮3 | 破骨5 | -1 |
| 天机之斧 | 0 | 烂金属12 | 烂木棍6 | 破皮3 | 破骨5 | -1 |
| 【玄铁斧】 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 玄钢巨斧 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 阻击斧头 | 0 | 烂金属12 | 烂木棍6 | 破皮3 | 破骨5 | -1 |
| 【战争斧】 | 0 | 烂金属1 | 破皮3 | 破布4 | -1 | -1 |
| 狂魔之斧 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍7 | 破皮7 | 破骨4 | -1 |
| 魔逾之斧 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍7 | 破皮7 | 破骨4 | -1 |
| 魔幻之斧 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍7 | 破皮7 | 破骨4 | -1 |
| 青铁战斧 | 0 | 烂金属10 | 烂木棍6 | 破皮3 | 破骨3 | -1 |
| 玄铁战斧 | 0 | 烂金属10 | 烂木棍6 | 破皮3 | 破骨3 | -1 |
| 镔铁战斧 | 0 | 烂金属10 | 烂木棍6 | 破皮3 | 破骨3 | -1 |
| 【半月斧】 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍7 | 破皮7 | 破骨4 | -1 |
| 青雷利斧 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍7 | 破皮7 | 破骨4 | -1 |
| 魔鬼之斧 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 魔神之斧 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 魔王之斧 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 血之斧 | 0 | 烂金属10 | 破皮4 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨6 |
| 【血之锤】 | 0 | 烂金属10 | 破皮4 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨6 |
| 青光利斧 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍3 | 破皮6 | -1 | -1 |
| 紫光利斧 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍3 | 破皮6 | -1 | -1 |
| 血光利斧 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍3 | 破皮6 | -1 | -1 |
| 【神避斧】 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 青天利斧 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍5 | 破皮5 | 破骨3 | -1 |
| 血光利斧 | 0 | 烂金属10 | 烂木棍6 | 破皮3 | 破骨3 | -1 |
| 【杀者斧】 | 0 | 烂金属10 | 烂木棍6 | 破皮3 | 破骨3 | -1 |
| 强神斧头 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 裂地斧 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 破山斧 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
| 开山斧 | 0 | 烂金属4 | 烂木棍3 | 破皮3 | -1 | -1 |
(发布:soma2012.com)









