| 物品名字 | 工匠 | 制造台 | 属性 | 金 | 木 | 皮 | 布 | 骨 |
| 训练长矛 | 0 | 炼铁炉 | 技0,速1200 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 见习短枪 | 3 | 炼铁炉 | 技4,速1200 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 镔铁长枪 | 7 | 炼铁炉 | 技11,速1200 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 战斗戟 | 10 | 炼铁炉 | 技19,速1200 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 青蛇长枪 | 15 | 炼铁炉 | 技26,速1200 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 艳阳之枪 | 25 | 炼铁炉 | 技43,速1200 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 玄铁矛 | 30 | 炼铁炉 | 技48,速1200 | 6 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 勇者之朔 | 45 | 炼铁炉 | 技59,速1200 | 5 | 9 | 7 | 0 | 5 |
| 毁灭之枪 | 60 | 炼铁炉 | 技78,速1200 | 13 | 14 | 15 | 0 | 16 |
| 三尖枪 | 70 | 炼铁炉 | 技90,速1200 | 23 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 亮金瓜 | 75 | 炼铁炉 | 技102,速1200 | 20 | 15 | 10 | 0 | 23 |
| 物品名字 | 工匠 | 制造台 | 属性 | 金 | 木 | 皮 | 布 | 骨 |
(发布:soma2012.com)









