| 物品名字 | 工匠 | 制造台 | 属性 | 金 | 木 | 皮 | 布 | 骨 |
| 训练短弓 | 0 | 炼铁炉 | 技0,速1200 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 轻型短弓 | 3 | 炼铁炉 | 技4,速1100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 铁弓 | 7 | 炼铁炉 | 技11,速1100 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 木制长弓 | 10 | 炼铁炉 | 技19,速1100 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 粗制十字弩 | 15 | 炼铁炉 | 技24,速1200 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 铁制十字弩 | 20 | 炼铁炉 | 技38,速1200 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 水晶之弓 | 30 | 炼铁炉 | 技51,速1100 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 战争弩 | 50 | 炼铁炉 | 技65,速1200 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 急速弩 | 55 | 炼铁炉 | 技73,速1200 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 |
| 凤凰弓 | 65 | 炼铁炉 | 技87,速1100 | 6 | 15 | 7 | 0 | 7 |
| 石弩 | 70 | 炼铁炉 | 技95,速1200 | 22 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 机关弩 | 75 | 炼铁炉 | 技102,速1200 | 20 | 15 | 10 | 0 | 22 |
| 鬼藤弓 | 85 | 炼铁炉 | 技110,速1100 | 32 | 10 | 15 | 0 | 20 |
| 附妖弓 | 95 | 炼铁炉 | 技118,速1100 | 10 | 15 | 20 | 0 | 32 |
| 物品名字 | 工匠 | 制造台 | 属性 | 金 | 木 | 皮 | 布 | 骨 |
(发布:soma2012.com)









