| 物品名字 | 工匠 | 制造台 | 属性 | 金 | 木 | 皮 | 布 | 骨 |
| 训练手斧(单) | 0 | 炼铁炉 | 技0,速1100 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 见习手斧(单) | 3 | 炼铁炉 | 技5,速1100 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 半月斧(单) | 7 | 炼铁炉 | 技13,速1100 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 裂地斧 | 10 | 炼铁炉 | 技17,速1300 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 青光利斧(单) | 15 | 炼铁炉 | 技24,速1100 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 魔鬼之斧 | 20 | 炼铁炉 | 技29,速1300 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 玄铁战斧(单) | 25 | 炼铁炉 | 技41,速1100 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 狂魔之斧 | 30 | 炼铁炉 | 技47,速1300 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 天神之斧 | 50 | 炼铁炉 | 技63,速1300 | 12 | 6 | 3 | 0 | 5 |
| 破盾钉锤(单) | 60 | 炼铁炉 | 技78,速1100 | 13 | 9 | 7 | 0 | 6 |
| 蜻蜓镐 | 70 | 炼铁炉 | 技98,速1300 | 21 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 赤金锄 | 85 | 炼铁炉 | 技116,速1300 | 31 | 10 | 15 | 0 | 20 |
| 物品名字 | 工匠 | 制造台 | 属性 | 金 | 木 | 皮 | 布 | 骨 |
(发布:soma2012.com)









