| 物品名字 | 工匠 | 制造台 | 属性 | 金 | 木 | 皮 | 布 | 骨 |
| 训练匕首(单) | 0 | 炼铁炉 | 技0,速1000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 见习匕首(单) | 3 | 炼铁炉 | 技5,速1000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 粗制短剑(单) | 7 | 炼铁炉 | 技14,速1000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 长剑(单) | 10 | 炼铁炉 | 技21,速1000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 黑铁剑 | 11 | 炼铁炉 | 技22,速1200 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 寒铁剑(单) | 20 | 炼铁炉 | 技37,速1000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 水晶之剑 | 25 | 炼铁炉 | 技39,速1200 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 寒霜剑(单) | 40 | 炼铁炉 | 技52,速1000 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 闪电剑 | 45 | 炼铁炉 | 技54,速1200 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 盘龙之剑(单) | 55 | 炼铁炉 | 技75,速1000 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 烈火之剑 | 55 | 炼铁炉 | 技77,速1200 | 11 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 鬼骨之剑(单) | 70 | 炼铁炉 | 技91,速1000 | 15 | 7 | 5 | 0 | 7 |
| 毁灭之剑 | 70 | 炼铁炉 | 技95,速1200 | 20 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 精刚锏(单) | 75 | 炼铁炉 | 技105,速1000 | 20 | 15 | 10 | 0 | 20 |
| 阔手刀 | 80 | 炼铁炉 | 技107,速1200 | 20 | 10 | 15 | 0 | 30 |
| 暗影刀(单) | 85 | 炼铁炉 | 技112,速1000 | 30 | 10 | 15 | 0 | 20 |
| 赤血刀 | 95 | 炼铁炉 | 技118,速1200 | 10 | 15 | 20 | 0 | 30 |
| 物品名字 | 工匠 | 制造台 | 属性 | 金 | 木 | 皮 | 布 | 骨 |
(发布:soma2012.com)









