怪物种族的特别说明:不是说人界的地图就只有人族怪,不是说魔界的地图就只有魔族怪!有的怪比如鬼阿二,人族也有,魔族也有,所以会有两种不同属性,所以看力累的话还是按照怪物分布来看比较准,免的你找错了怪!其实,人界怪的终级意思就是如果它会说话,那么它就只会说人话!
力累属性的特别说明:力累=你打这个怪能练到的最高力量!但敏是无限的,只要打这个怪还能涨力就能继续涨敏!但当你的力量 > 力累-20时,加属性就不好了!
当:怪物的力累-60 < 你的力量 < 怪物的力累-40 时,就有额外的属性加成,越级太多就没意义了,越级太多就没意义了,你打的慢悠悠的有什么意义哪!
人界到 力量>力累-10 时属性就会下降许多,魔界到 力量>力累-15 时属性就会下降许多,但是同样是>15力累差距时,同样的武器,魔加属性比人好!
标注为智的表示此怪以魔法攻击为主
| 怪物图 | 名字 | 血量 | 力累 | 德 | 攻 | 防 | 命 | 闪 | 智累 | 魔攻 | 魔防 | 强伤 |
| 魔蝠 | 1400 | 119 | 3 | 113 | 63 | 70 | 70 | 116 | 0 | 31 | 7 | |
| 魔界武士 | 880 | 110 | 3 | 121 | 38 | 57 | 46 | 76 | 0 | 18 | 7 | |
| 神之背叛者 | 972 | 120 | 2 | 132 | 47 | 83 | 62 | 84 | 70 | 22 | 6 | |
| 神之背叛者@倍 | 972 | 122 | 2 | 134 | 49 | 73 | 62 | 86 | 70 | 22 | 6 | |
| 巨型毒蝎·王 | 3000 | 136 | 2 | 148 | 63 | 83 | 62 | 100 | 70 | 22 | 6 | |
| 狂狮67·王 | 3000 | 136 | 2 | 148 | 63 | 83 | 62 | 100 | 70 | 22 | 6 | |
| 野蛮武士·精 | 1068 | 122 | 4 | 139 | 43 | 70 | 65 | 96 | 0 | 36 | 6 | |
| 恐惧魔将 | 1220 | 104 | 2 | 110 | 37 | 74 | 58 | 97 | 0 | 37 | 5 | |
| 枯骨术士 (智) |
927 | 113 | 2 | 115 | 50 | 81 | 62 | 87 | 73 | 22 | 6 | |
| 诅咒牛魔 | 1220 | 135 | 2 | 134 | 74 | 80 | 60 | 121 | 0 | 37 | 4 | |
| 高级沙漠劫匪 | 600 | 116 | 3 | 130 | 40 | 100 | 50 | 71 | 0 | 31 | 40 | |
| 金甲兽 | 874 | 120 | 3 | 127 | 51 | 85 | 55 | 86 | 0 | 45 | 6 | |
| 火焰龙怪 (智) |
18000 | 182 | 1 | 133 | 170 | 85 | 75 | 83 | 108 | 39 | 50 | |
| 恶魔骑士 | 25000 | 113 | 4 | 125 | 40 | 70 | 60 | 86 | 0 | 31 | 17 | |
| 枯骨法师 (智) |
792 | 95 | 3 | 82 | 46 | 43 | 42 | 96 | 80 | 29 | 6 | |
| 索玛骷髅 (智) |
1700 | 166 | 2 | 155 | 115 | 150 | 80 | 166 | 128 | 81 | 20 | |
| 暗黑魔将 | 1476 | 109 | 3 | 117 | 40 | 83 | 66 | 96 | 0 | 38 | 6 | |
| 狂狮67 | 912 | 128 | 3 | 136 | 58 | 87 | 67 | 88 | 0 | 47 | 6 | |
| 魔界武士·精 | 1122 | 138 | 3 | 161 | 53 | 88 | 86 | 96 | 0 | 25 | 7 | |
| 魔灵鸟 | 1122 | 140 | 3 | 163 | 55 | 88 | 86 | 98 | 0 | 25 | 7 | |
| 盲兽人 | 1088 | 137 | 3 | 147 | 65 | 90 | 71 | 91 | 0 | 50 | 7 | |
| 熔岩魔法师 (智) |
1400 | 110 | 3 | 99 | 59 | 75 | 65 | 123 | 103 | 49 | 3 | |
| 怪物图 | 名字 | 血量 | 力累 | 德 | 攻 | 防 | 命 | 闪 | 智累 | 魔攻 | 魔防 | 强伤 |
(发布:soma2012.com)









