| 魔法名字 | 智 | 熟 | 速 | 蓝 | 距 | 威力 | 魔法说明 |
| 初级魔疗术 | 11 | 0 | C- | 3 | 2 | -10 | 使用魔鬼的血来恢复生命(魔) |
| 中级魔疗术 | 11 | 0 | C | 4 | 3 | -12 | 使用魔将的血来恢复生命(魔) |
| 高级魔疗术 | 11 | 0 | B- | 5 | 4 | -14 | 使用魔王的血来恢复生命(魔) |
| 特级魔疗术 | 11 | 0 | A- | 5 | 5 | -28 | 使用魔神的血来恢复生命(魔) |
| 初级地狱火 | 13 | 0 | C- | 5 | 4 | 7 | 召唤邪灵之火 |
| 中级地狱火 | 13 | 0 | C | 5 | 4 | 10 | 召唤中级邪灵之火 |
| 高级地狱火 | 13 | 0 | B- | 5 | 5 | 14 | 召唤高级邪灵之火 |
| 初级阎王剑 | 16 | 5 | C- | 7 | 5 | 10 | 召唤阎王怒火 |
| 中级阎王剑 | 16 | 5 | C | 7 | 5 | 13 | 召唤中级阎王怒火 |
| 高级阎王剑 | 16 | 5 | B- | 7 | 6 | 17 | 召唤高级阎王怒火 |
| 初级附骨毒 | 20 | 10 | I | 10 | 3 | 3 | 用毒魔法攻击,使目标HP缓缓减少 |
| 初级蹒跚术 | 20 | 20 | I | 12 | 4 | --- | 短时间内使目标混乱 |
| 中级蹒跚术 | 20 | 20 | H | 12 | 4 | --- | 较长时间内使目标混乱 |
| 高级蹒跚术 | 20 | 20 | G | 11 | 4 | --- | 长时间内使目标混乱 |
| 特级蹒跚术 | 20 | 20 | C- | 10 | 5 | --- | 长时间内使目标混乱 |
| 霸王冰波术 | 21 | 25 | C- | 11 | 6 | 16 | 使用寒冰攻击敌人 |
| 霸王冰波术2级 | 21 | 25 | C | 11 | 6 | 17 | 使用寒冰攻击敌人 |
| 霸王冰波术3级 | 21 | 25 | B- | 11 | 7 | 18 | 使用寒冰攻击敌人 |
| 霸王寒冰术 | 24 | 0 | C- | 10 | 4 | 20 | 召唤邪灵使用寒冷冰块攻击 |
| 初级障眼术 | 25 | 50 | I | 16 | 4 | --- | 短时间内使目标视野缩小 |
| 中级障眼术 | 25 | 50 | H | 16 | 4 | --- | 较长时间内使目标视野缩小 |
| 高级障眼术 | 25 | 50 | G | 15 | 4 | --- | 长时间内使目标视野缩小 |
| 特级障眼术 | 25 | 50 | C- | 14 | 5 | --- | 长时间内使目标视野缩小 |
| 黑暗火球术 | 27 | 38 | C- | 13 | 6 | 21 | 使用火球攻击敌人 |
| 黑暗火球术2级 | 27 | 38 | C | 13 | 6 | 22 | 使用火球攻击敌人 |
| 黑暗火球术3级 | 27 | 38 | B- | 13 | 7 | 23 | 使用火球攻击敌人 |
| 中级附骨毒 | 30 | 20 | H | 15 | 3 | 4 | 用毒魔法攻击,使目标HP稍快减少 |
| 星火困敌术 | 32 | 50 | C- | 16 | 5 | 26 | 召唤邪恶炎神使用黑色火焰直线攻击 |
| 霸王电击术 | 35 | 59 | C- | 14 | 6 | 25 | 使用魔神的怒火进行攻击 |
| 霸王电击术2级 | 35 | 59 | C | 14 | 6 | 26 | 使用魔神的怒火进行攻击 |
| 霸王电击术3级 | 35 | 59 | B- | 14 | 7 | 27 | 使用魔神的怒火进行攻击 |
| 高级附骨毒 | 40 | 30 | G | 25 | 3 | 5 | 用毒魔法攻击,使目标HP很快减少 |
| 罪恶闪电术 | 40 | 0 | C- | 14 | 4 | 28 | 召唤雷神使用闪电攻击 |
| 鬼诧群疗术 | 50 | 100 | G | 20 | 2 | -8 | 为周围的伙伴集体恢复HP(魔) |
| 鬼诧群疗术+ | 50 | 100 | H | 24 | 3 | -24 | 为周围的伙伴集体恢复HP(魔) |
| 黑暗飞焰术 | 50 | 0 | C- | 16 | 4 | 32 | 召唤邪恶炎神使用火焰攻击 |
| 特级附骨毒 | 50 | 40 | C- | 40 | 3 | 6 | 用毒魔法攻击,使目标HP飞快减少 |
| 霸王寒冰术+ | 55 | 0 | C | 20 | 5 | 30 | 召唤邪灵使用寒冷冰块攻击(魔) |
| 霸王赤炎术 | 65 | 50 | C- | 54 | 5 | 19 | 召唤邪恶炎神使用赤色火焰范围攻击 |
| 怒电缠身术 | 70 | 100 | C- | 62 | 6 | 22 | 召唤雷神使用闪电范围攻击 |
| 星火困敌术+ | 70 | 50 | C | 22 | 5 | 32 | 召唤邪恶炎神使用黑色火焰直线攻击(魔) |
| 霸王赤炎术+ | 80 | 100 | C | 84 | 5 | 30 | 召唤邪恶炎神使用赤色火焰范围攻击(魔) |
| 怒电缠身术+ | 80 | 100 | C | 126 | 6 | 45 | 召唤雷神使用闪电范围攻击(魔) |
| 罪恶闪电术+ | 90 | 0 | C | 18 | 5 | 34 | 召唤雷神使用闪电攻击(魔) |
| 黑暗飞焰术+ | 100 | 0 | C | 19 | 5 | 36 | 召唤邪恶炎神使用火焰攻击(魔) |
| 幽冥地狱火 | 121 | 100 | B- | 27 | 8 | 36 | 召唤特级邪灵之火(特级地狱火) |
| 邪杀冰龙破 | 141 | 100 | B | 26 | 7 | 38 | 使用寒冰攻击敌人(特级冰波术,魔) |
| 炎杀黑龙波 | 161 | 100 | B | 39 | 7 | 44 | 使用火球攻击敌人(特级黑暗火球术,魔) |
| 魔冥阎王剑 | 191 | 100 | B+ | 50 | 6 | 50 | 召唤特级阎王怒火(特级阎王剑) |
| 冥杀雷龙闪 | 211 | 100 | A- | 65 | 7 | 56 | 使用魔神怒火进行攻击(特级电击术,魔) |
| 乾坤颠倒术 | 249 | 100 | C- | 300 | 7 | --- | 魔皇迷踪术,法域内方向错乱,智慧165 |
| 遮天蔽日术 | 249 | 100 | C- | 300 | 7 | --- | 魔皇障目术,法域内目不能视,智慧175 |
| 战神裂盾术 | 249 | 100 | C+ | 200 | 5 | --- | 魔皇群盾术,伤害翻倍,范围2(魔) |
| 界王火舞术 | 249 | 100 | B | 200 | 5 | ??? | 魔皇赤炎术,范3,伤害<300,加盾<600(魔) |
| 圣尊冰封术 | 249 | 100 | A+ | 200 | 8 | ??? | 魔皇寒冰术,最大伤害400,加盾800(魔) |
| 魔法名字 | 智 | 熟 | 速 | 蓝 | 距 | 威力 | ↑↑↑魔法说明↑↑↑ |
(发布:soma2012.com)


