| 魔法名字 | 智 | 熟 | 速 | 蓝 | 距 | 威力 | 道德 | 魔法说明 |
| 初级神弩术 | 14 | 0 | C- | 8 | 5 | 9 | -- | 召唤天神之弩 |
| 中级神弩术 | 14 | 0 | C+ | 6 | 6 | 10 | -- | 召唤中级天神之弩 |
| 高级神弩术 | 14 | 0 | B | 6 | 7 | 11 | G(好人) | 召唤高级天神之弩 |
| 初级解毒术 | 15 | 5 | C- | 7 | 5 | 0 | -- | 解除中毒状态 |
| 中级解毒术 | 15 | 5 | C+ | 6 | 6 | 0 | -- | 解除中毒状态 |
| 高级解毒术 | 15 | 5 | B | 5 | 7 | 0 | G(好人) | 解除中毒状态及其他异常状态 |
| 特级解毒术 | 15 | 5 | A- | 4 | 8 | 0 | M(善良) | 解除一切异常状态 |
| 初级嘲弄术 | 20 | 20 | I | 12 | 4 | --- | -- | 短时间内使目标无法发言 |
| 中级嘲弄术 | 20 | 20 | H | 11 | 5 | --- | -- | 较长时间内使目标无法发言 |
| 高级嘲弄术 | 20 | 20 | G | 10 | 6 | --- | G(好人) | 长时间内使目标无法发言 |
| 特级嘲弄术 | 20 | 20 | C- | 9 | 7 | --- | M(善良) | 长时间内使目标无法发言 |
| 初级圣剑术 | 20 | 10 | C- | 10 | 3 | 15 | -- | 召唤天神之剑 |
| 中级圣剑术 | 20 | 10 | C+ | 8 | 4 | 16 | -- | 召唤中级天神之剑 |
| 高级圣剑术 | 20 | 10 | B | 8 | 5 | 17 | G(好人) | 召唤高级天神之剑 |
| 天弓穿云术 | 24 | 0 | C- | 11 | 5 | 20 | M(善良) | 召唤天神使用弓箭攻击 |
| 初级束缚术 | 25 | 50 | I | 16 | 4 | --- | -- | 短时间内限制目标行动 |
| 中级束缚术 | 25 | 50 | H | 15 | 5 | --- | -- | 较长时间内限制目标行动 |
| 高级束缚术 | 25 | 50 | G | 14 | 6 | --- | G(好人) | 长时间内限制目标行动 |
| 特级束缚术 | 25 | 50 | C- | 13 | 7 | --- | M(善良) | 长时间内限制目标行动 |
| 圣灵青炎术 | 32 | 50 | C- | 16 | 5 | 26 | M(善良) | 召唤炎神使用青色火焰攻击 |
| 回旋降敌术 | 38 | 0 | C- | 13 | 5 | 28 | M(善良) | 召唤雷电光球进行攻击 |
| 万蛇出洞术 | 44 | 50 | C- | 14 | 5 | 32 | M(善良) | 召唤天月神使用长矛攻击 |
| 神灵赤炎术 | 75 | 100 | C- | 70 | 4 | 25 | M(善良) | 召唤赤天神使用烈焰范围攻击 |
| 赤焰祛敌术 | 85 | 100 | C- | 112 | 5 | 40 | V(贤良) | 召唤炎魔神使用火焰范围攻击 |
| 玄空神弩术 | 121 | 100 | B- | 27 | 8 | 36 | V(贤良) | 召唤特级天神之弩(特级神弩术) |
| 天灵圣剑术 | 191 | 100 | B+ | 50 | 6 | 50 | -- | 召唤特级天神之剑(特级圣剑术) |
| 万籁俱寂术 | 249 | 100 | C- | 300 | 7 | --- | -- | 天尊禁言术,法域内口不能言,智慧165 |
| 灵索捆仙术 | 249 | 100 | C- | 300 | 7 | --- | -- | 天尊灵缚术,法域内行动迟缓,智慧175 |
| 魔法名字 | 智 | 熟 | 速 | 蓝 | 距 | 威力 | 道德 | ↑↑↑魔法说明↑↑↑ |
(发布:soma2012.com)


