【游戏介绍】体质的增长
时间:2026-4-5 来源:游戏介绍
■体质的增长是以成功的击中怪物的次数来计算的!
| 人界体质 | 每多少下+0.1 |
| ~11 | 4次+0.1 |
| ~13 | 10次+0.1 |
| ~14 | 42次+0.1 |
| ~15 | 104次+0.1 |
| ~17 | 208次+0.1 |
| ~18 | 417次+0.1 |
| ~20 | 833次+0.1 |
| ~21 | 1042次+0.1 |
| ~22 | 1563次+0.1 |
| ~23 | 3125次+0.1 |
| ~24 | 3846次+0.1 |
| ~25 | 4545次+0.1 |
| ~26 | 5556次+0.1 |
| ~27 | 6667次+0.1 |
| ~28 | 8333次+0.1 |
| ~29 | 11111次+0.1 |
| ~30 | 16667次+0.1 |
| ~31 | 25000次+0.1 |
| ~32 | 50000次+0.1 |
| ~33 | 100000次+0.1 |
(发布:soma2012.com)


